Today: Thursday, October 1, 2026
It is week 40: an even week
From September 28 to October 4, 2026
- This week's weekend, Saturday October 3 and Sunday October 4, is even.
- Next week, week 41 (from October 5 to October 11), will be odd.
Even and odd weeks 2026
2026 has 53 weeks: week 53 and week 1 of 2027 are both odd.
| Week | Monday to Sunday | Week and weekend |
|---|---|---|
| 1 | From Dec 29, 2025 to Jan 4, 2026 | Odd |
| 2 | From Jan 5 to Jan 11, 2026 | Even |
| 3 | From Jan 12 to Jan 18, 2026 | Odd |
| 4 | From Jan 19 to Jan 25, 2026 | Even |
| 5 | From Jan 26 to Feb 1, 2026 | Odd |
| 6 | From Feb 2 to Feb 8, 2026 | Even |
| 7 | From Feb 9 to Feb 15, 2026 | Odd |
| 8 | From Feb 16 to Feb 22, 2026 | Even |
| 9 | From Feb 23 to Mar 1, 2026 | Odd |
| 10 | From Mar 2 to Mar 8, 2026 | Even |
| 11 | From Mar 9 to Mar 15, 2026 | Odd |
| 12 | From Mar 16 to Mar 22, 2026 | Even |
| 13 | From Mar 23 to Mar 29, 2026 | Odd |
| 14 | From Mar 30 to Apr 5, 2026 | Even |
| 15 | From Apr 6 to Apr 12, 2026 | Odd |
| 16 | From Apr 13 to Apr 19, 2026 | Even |
| 17 | From Apr 20 to Apr 26, 2026 | Odd |
| 18 | From Apr 27 to May 3, 2026 | Even |
| 19 | From May 4 to May 10, 2026 | Odd |
| 20 | From May 11 to May 17, 2026 | Even |
| 21 | From May 18 to May 24, 2026 | Odd |
| 22 | From May 25 to May 31, 2026 | Even |
| 23 | From Jun 1 to Jun 7, 2026 | Odd |
| 24 | From Jun 8 to Jun 14, 2026 | Even |
| 25 | From Jun 15 to Jun 21, 2026 | Odd |
| 26 | From Jun 22 to Jun 28, 2026 | Even |
| 27 | From Jun 29 to Jul 5, 2026 | Odd |
| 28 | From Jul 6 to Jul 12, 2026 | Even |
| 29 | From Jul 13 to Jul 19, 2026 | Odd |
| 30 | From Jul 20 to Jul 26, 2026 | Even |
| 31 | From Jul 27 to Aug 2, 2026 | Odd |
| 32 | From Aug 3 to Aug 9, 2026 | Even |
| 33 | From Aug 10 to Aug 16, 2026 | Odd |
| 34 | From Aug 17 to Aug 23, 2026 | Even |
| 35 | From Aug 24 to Aug 30, 2026 | Odd |
| 36 | From Aug 31 to Sep 6, 2026 | Even |
| 37 | From Sep 7 to Sep 13, 2026 | Odd |
| 38 | From Sep 14 to Sep 20, 2026 | Even |
| 39 | From Sep 21 to Sep 27, 2026 | Odd |
| 40 | From Sep 28 to Oct 4, 2026 · This week | Even |
| 41 | From Oct 5 to Oct 11, 2026 | Odd |
| 42 | From Oct 12 to Oct 18, 2026 | Even |
| 43 | From Oct 19 to Oct 25, 2026 | Odd |
| 44 | From Oct 26 to Nov 1, 2026 | Even |
| 45 | From Nov 2 to Nov 8, 2026 | Odd |
| 46 | From Nov 9 to Nov 15, 2026 | Even |
| 47 | From Nov 16 to Nov 22, 2026 | Odd |
| 48 | From Nov 23 to Nov 29, 2026 | Even |
| 49 | From Nov 30 to Dec 6, 2026 | Odd |
| 50 | From Dec 7 to Dec 13, 2026 | Even |
| 51 | From Dec 14 to Dec 20, 2026 | Odd |
| 52 | From Dec 21 to Dec 27, 2026 | Even |
| 53 53rd week | From Dec 28, 2026 to Jan 3, 2027 | Odd |
Even and odd weeks 2027
2027 has 52 weeks: the alternation carries on without a break into 2028.
| Week | Monday to Sunday | Week and weekend |
|---|---|---|
| 1 | From Jan 4 to Jan 10, 2027 | Odd |
| 2 | From Jan 11 to Jan 17, 2027 | Even |
| 3 | From Jan 18 to Jan 24, 2027 | Odd |
| 4 | From Jan 25 to Jan 31, 2027 | Even |
| 5 | From Feb 1 to Feb 7, 2027 | Odd |
| 6 | From Feb 8 to Feb 14, 2027 | Even |
| 7 | From Feb 15 to Feb 21, 2027 | Odd |
| 8 | From Feb 22 to Feb 28, 2027 | Even |
| 9 | From Mar 1 to Mar 7, 2027 | Odd |
| 10 | From Mar 8 to Mar 14, 2027 | Even |
| 11 | From Mar 15 to Mar 21, 2027 | Odd |
| 12 | From Mar 22 to Mar 28, 2027 | Even |
| 13 | From Mar 29 to Apr 4, 2027 | Odd |
| 14 | From Apr 5 to Apr 11, 2027 | Even |
| 15 | From Apr 12 to Apr 18, 2027 | Odd |
| 16 | From Apr 19 to Apr 25, 2027 | Even |
| 17 | From Apr 26 to May 2, 2027 | Odd |
| 18 | From May 3 to May 9, 2027 | Even |
| 19 | From May 10 to May 16, 2027 | Odd |
| 20 | From May 17 to May 23, 2027 | Even |
| 21 | From May 24 to May 30, 2027 | Odd |
| 22 | From May 31 to Jun 6, 2027 | Even |
| 23 | From Jun 7 to Jun 13, 2027 | Odd |
| 24 | From Jun 14 to Jun 20, 2027 | Even |
| 25 | From Jun 21 to Jun 27, 2027 | Odd |
| 26 | From Jun 28 to Jul 4, 2027 | Even |
| 27 | From Jul 5 to Jul 11, 2027 | Odd |
| 28 | From Jul 12 to Jul 18, 2027 | Even |
| 29 | From Jul 19 to Jul 25, 2027 | Odd |
| 30 | From Jul 26 to Aug 1, 2027 | Even |
| 31 | From Aug 2 to Aug 8, 2027 | Odd |
| 32 | From Aug 9 to Aug 15, 2027 | Even |
| 33 | From Aug 16 to Aug 22, 2027 | Odd |
| 34 | From Aug 23 to Aug 29, 2027 | Even |
| 35 | From Aug 30 to Sep 5, 2027 | Odd |
| 36 | From Sep 6 to Sep 12, 2027 | Even |
| 37 | From Sep 13 to Sep 19, 2027 | Odd |
| 38 | From Sep 20 to Sep 26, 2027 | Even |
| 39 | From Sep 27 to Oct 3, 2027 | Odd |
| 40 | From Oct 4 to Oct 10, 2027 | Even |
| 41 | From Oct 11 to Oct 17, 2027 | Odd |
| 42 | From Oct 18 to Oct 24, 2027 | Even |
| 43 | From Oct 25 to Oct 31, 2027 | Odd |
| 44 | From Nov 1 to Nov 7, 2027 | Even |
| 45 | From Nov 8 to Nov 14, 2027 | Odd |
| 46 | From Nov 15 to Nov 21, 2027 | Even |
| 47 | From Nov 22 to Nov 28, 2027 | Odd |
| 48 | From Nov 29 to Dec 5, 2027 | Even |
| 49 | From Dec 6 to Dec 12, 2027 | Odd |
| 50 | From Dec 13 to Dec 19, 2027 | Even |
| 51 | From Dec 20 to Dec 26, 2027 | Odd |
| 52 | From Dec 27, 2027 to Jan 2, 2028 | Even |
The rule, in three lines
- A week starts on Monday and ends on Sunday: that is the ISO 8601 standard used by European calendars.
- Week 1 is the week that contains the first Thursday of January, so it can start in late December.
- A week is even when its number is even, and its weekend has the same parity.
Frequently asked questions
Is this week even or odd?
We are in week 40, from September 28 to October 4, 2026: it is an even week.
How do I know if a week is even or odd?
Look at its ISO 8601 week number, the one European calendars use: if it is even, the week is even; if it is odd, the week is odd. Week 1 is the week that contains the first Thursday of January.
Is the weekend even when the week is even?
Yes. Saturday and Sunday belong to the week that started on the previous Monday: the weekend of an even week is an even weekend.
What happens when a year has 53 weeks?
Week 53 and week 1 of the following year are then both odd: with an even weeks and odd weeks split, the same parent has the children two weeks in a row. The next year with 53 weeks is 2026. It is best to agree in advance on how to make up for that week.