Сегодня: четверг, 1 октября 2026 г.
Сейчас неделя 40: чётная неделя
С 28 сентября по 4 октября 2026 г.
- Выходные этой недели (суббота, 3 октября, и воскресенье, 4 октября) чётные.
- Следующая неделя, неделя 41 (с 5 октября по 11 октября), будет нечётной.
Чётные и нечётные недели 2026
В 2026 году 53 недели: неделя 53 и первая неделя 2027 года обе нечётные.
| Неделя | С понедельника по воскресенье | Неделя и выходные |
|---|---|---|
| 1 | С 29 дек. 2025 г. по 4 янв. 2026 г. | Нечётная |
| 2 | С 5 янв. по 11 янв. 2026 г. | Чётная |
| 3 | С 12 янв. по 18 янв. 2026 г. | Нечётная |
| 4 | С 19 янв. по 25 янв. 2026 г. | Чётная |
| 5 | С 26 янв. по 1 февр. 2026 г. | Нечётная |
| 6 | С 2 февр. по 8 февр. 2026 г. | Чётная |
| 7 | С 9 февр. по 15 февр. 2026 г. | Нечётная |
| 8 | С 16 февр. по 22 февр. 2026 г. | Чётная |
| 9 | С 23 февр. по 1 мар. 2026 г. | Нечётная |
| 10 | С 2 мар. по 8 мар. 2026 г. | Чётная |
| 11 | С 9 мар. по 15 мар. 2026 г. | Нечётная |
| 12 | С 16 мар. по 22 мар. 2026 г. | Чётная |
| 13 | С 23 мар. по 29 мар. 2026 г. | Нечётная |
| 14 | С 30 мар. по 5 апр. 2026 г. | Чётная |
| 15 | С 6 апр. по 12 апр. 2026 г. | Нечётная |
| 16 | С 13 апр. по 19 апр. 2026 г. | Чётная |
| 17 | С 20 апр. по 26 апр. 2026 г. | Нечётная |
| 18 | С 27 апр. по 3 мая 2026 г. | Чётная |
| 19 | С 4 мая по 10 мая 2026 г. | Нечётная |
| 20 | С 11 мая по 17 мая 2026 г. | Чётная |
| 21 | С 18 мая по 24 мая 2026 г. | Нечётная |
| 22 | С 25 мая по 31 мая 2026 г. | Чётная |
| 23 | С 1 июн. по 7 июн. 2026 г. | Нечётная |
| 24 | С 8 июн. по 14 июн. 2026 г. | Чётная |
| 25 | С 15 июн. по 21 июн. 2026 г. | Нечётная |
| 26 | С 22 июн. по 28 июн. 2026 г. | Чётная |
| 27 | С 29 июн. по 5 июл. 2026 г. | Нечётная |
| 28 | С 6 июл. по 12 июл. 2026 г. | Чётная |
| 29 | С 13 июл. по 19 июл. 2026 г. | Нечётная |
| 30 | С 20 июл. по 26 июл. 2026 г. | Чётная |
| 31 | С 27 июл. по 2 авг. 2026 г. | Нечётная |
| 32 | С 3 авг. по 9 авг. 2026 г. | Чётная |
| 33 | С 10 авг. по 16 авг. 2026 г. | Нечётная |
| 34 | С 17 авг. по 23 авг. 2026 г. | Чётная |
| 35 | С 24 авг. по 30 авг. 2026 г. | Нечётная |
| 36 | С 31 авг. по 6 сент. 2026 г. | Чётная |
| 37 | С 7 сент. по 13 сент. 2026 г. | Нечётная |
| 38 | С 14 сент. по 20 сент. 2026 г. | Чётная |
| 39 | С 21 сент. по 27 сент. 2026 г. | Нечётная |
| 40 | С 28 сент. по 4 окт. 2026 г. · Эта неделя | Чётная |
| 41 | С 5 окт. по 11 окт. 2026 г. | Нечётная |
| 42 | С 12 окт. по 18 окт. 2026 г. | Чётная |
| 43 | С 19 окт. по 25 окт. 2026 г. | Нечётная |
| 44 | С 26 окт. по 1 нояб. 2026 г. | Чётная |
| 45 | С 2 нояб. по 8 нояб. 2026 г. | Нечётная |
| 46 | С 9 нояб. по 15 нояб. 2026 г. | Чётная |
| 47 | С 16 нояб. по 22 нояб. 2026 г. | Нечётная |
| 48 | С 23 нояб. по 29 нояб. 2026 г. | Чётная |
| 49 | С 30 нояб. по 6 дек. 2026 г. | Нечётная |
| 50 | С 7 дек. по 13 дек. 2026 г. | Чётная |
| 51 | С 14 дек. по 20 дек. 2026 г. | Нечётная |
| 52 | С 21 дек. по 27 дек. 2026 г. | Чётная |
| 53 53-я неделя | С 28 дек. 2026 г. по 3 янв. 2027 г. | Нечётная |
Чётные и нечётные недели 2027
В 2027 году 52 недели: в 2028 году чередование продолжается без сбоя.
| Неделя | С понедельника по воскресенье | Неделя и выходные |
|---|---|---|
| 1 | С 4 янв. по 10 янв. 2027 г. | Нечётная |
| 2 | С 11 янв. по 17 янв. 2027 г. | Чётная |
| 3 | С 18 янв. по 24 янв. 2027 г. | Нечётная |
| 4 | С 25 янв. по 31 янв. 2027 г. | Чётная |
| 5 | С 1 февр. по 7 февр. 2027 г. | Нечётная |
| 6 | С 8 февр. по 14 февр. 2027 г. | Чётная |
| 7 | С 15 февр. по 21 февр. 2027 г. | Нечётная |
| 8 | С 22 февр. по 28 февр. 2027 г. | Чётная |
| 9 | С 1 мар. по 7 мар. 2027 г. | Нечётная |
| 10 | С 8 мар. по 14 мар. 2027 г. | Чётная |
| 11 | С 15 мар. по 21 мар. 2027 г. | Нечётная |
| 12 | С 22 мар. по 28 мар. 2027 г. | Чётная |
| 13 | С 29 мар. по 4 апр. 2027 г. | Нечётная |
| 14 | С 5 апр. по 11 апр. 2027 г. | Чётная |
| 15 | С 12 апр. по 18 апр. 2027 г. | Нечётная |
| 16 | С 19 апр. по 25 апр. 2027 г. | Чётная |
| 17 | С 26 апр. по 2 мая 2027 г. | Нечётная |
| 18 | С 3 мая по 9 мая 2027 г. | Чётная |
| 19 | С 10 мая по 16 мая 2027 г. | Нечётная |
| 20 | С 17 мая по 23 мая 2027 г. | Чётная |
| 21 | С 24 мая по 30 мая 2027 г. | Нечётная |
| 22 | С 31 мая по 6 июн. 2027 г. | Чётная |
| 23 | С 7 июн. по 13 июн. 2027 г. | Нечётная |
| 24 | С 14 июн. по 20 июн. 2027 г. | Чётная |
| 25 | С 21 июн. по 27 июн. 2027 г. | Нечётная |
| 26 | С 28 июн. по 4 июл. 2027 г. | Чётная |
| 27 | С 5 июл. по 11 июл. 2027 г. | Нечётная |
| 28 | С 12 июл. по 18 июл. 2027 г. | Чётная |
| 29 | С 19 июл. по 25 июл. 2027 г. | Нечётная |
| 30 | С 26 июл. по 1 авг. 2027 г. | Чётная |
| 31 | С 2 авг. по 8 авг. 2027 г. | Нечётная |
| 32 | С 9 авг. по 15 авг. 2027 г. | Чётная |
| 33 | С 16 авг. по 22 авг. 2027 г. | Нечётная |
| 34 | С 23 авг. по 29 авг. 2027 г. | Чётная |
| 35 | С 30 авг. по 5 сент. 2027 г. | Нечётная |
| 36 | С 6 сент. по 12 сент. 2027 г. | Чётная |
| 37 | С 13 сент. по 19 сент. 2027 г. | Нечётная |
| 38 | С 20 сент. по 26 сент. 2027 г. | Чётная |
| 39 | С 27 сент. по 3 окт. 2027 г. | Нечётная |
| 40 | С 4 окт. по 10 окт. 2027 г. | Чётная |
| 41 | С 11 окт. по 17 окт. 2027 г. | Нечётная |
| 42 | С 18 окт. по 24 окт. 2027 г. | Чётная |
| 43 | С 25 окт. по 31 окт. 2027 г. | Нечётная |
| 44 | С 1 нояб. по 7 нояб. 2027 г. | Чётная |
| 45 | С 8 нояб. по 14 нояб. 2027 г. | Нечётная |
| 46 | С 15 нояб. по 21 нояб. 2027 г. | Чётная |
| 47 | С 22 нояб. по 28 нояб. 2027 г. | Нечётная |
| 48 | С 29 нояб. по 5 дек. 2027 г. | Чётная |
| 49 | С 6 дек. по 12 дек. 2027 г. | Нечётная |
| 50 | С 13 дек. по 19 дек. 2027 г. | Чётная |
| 51 | С 20 дек. по 26 дек. 2027 г. | Нечётная |
| 52 | С 27 дек. 2027 г. по 2 янв. 2028 г. | Чётная |
Правило в трёх строках
- Неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье: так устроен стандарт ISO 8601, по которому считают европейские календари.
- Первая неделя года та, на которую приходится первый четверг января, поэтому она может начаться ещё в конце декабря.
- Неделя чётная, если чётный её номер, и выходные этой недели считаются так же.
Частые вопросы
Сейчас чётная или нечётная неделя?
Сейчас неделя 40, с 28 сентября по 4 октября 2026 г.: это чётная неделя.
Как узнать, чётная неделя или нечётная?
Посмотрите на её номер по ISO 8601, как в европейских календарях: если номер чётный, неделя чётная, если нечётный, неделя нечётная. Первая неделя года та, на которую приходится первый четверг января.
Выходные чётные, если неделя чётная?
Да. Суббота и воскресенье относятся к неделе, которая началась в предыдущий понедельник: выходные чётной недели тоже чётные.
Что происходит, когда в году 53 недели?
Тогда неделя 53 и первая неделя следующего года обе нечётные: при разделе по чётным и нечётным неделям один и тот же родитель проводит с детьми две недели подряд. Ближайший год с 53 неделями: 2026. Лучше заранее договориться, как компенсировать эту неделю.