Hoy: jueves, 1 de octubre de 2026
Estamos en la semana 40: semana par
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
- El fin de semana de esta semana, sábado 3 de octubre y domingo 4 de octubre, es par.
- La próxima semana, la semana 41 (del 5 de octubre al 11 de octubre), será impar.
Semanas pares e impares 2026
2026 tiene 53 semanas: la semana 53 y la semana 1 de 2027 son impares las dos.
| Semana | De lunes a domingo | Semana y fin de semana |
|---|---|---|
| 1 | Del 29 dic 2025 al 4 ene 2026 | Impar |
| 2 | Del 5 ene al 11 ene 2026 | Par |
| 3 | Del 12 ene al 18 ene 2026 | Impar |
| 4 | Del 19 ene al 25 ene 2026 | Par |
| 5 | Del 26 ene al 1 feb 2026 | Impar |
| 6 | Del 2 feb al 8 feb 2026 | Par |
| 7 | Del 9 feb al 15 feb 2026 | Impar |
| 8 | Del 16 feb al 22 feb 2026 | Par |
| 9 | Del 23 feb al 1 mar 2026 | Impar |
| 10 | Del 2 mar al 8 mar 2026 | Par |
| 11 | Del 9 mar al 15 mar 2026 | Impar |
| 12 | Del 16 mar al 22 mar 2026 | Par |
| 13 | Del 23 mar al 29 mar 2026 | Impar |
| 14 | Del 30 mar al 5 abr 2026 | Par |
| 15 | Del 6 abr al 12 abr 2026 | Impar |
| 16 | Del 13 abr al 19 abr 2026 | Par |
| 17 | Del 20 abr al 26 abr 2026 | Impar |
| 18 | Del 27 abr al 3 may 2026 | Par |
| 19 | Del 4 may al 10 may 2026 | Impar |
| 20 | Del 11 may al 17 may 2026 | Par |
| 21 | Del 18 may al 24 may 2026 | Impar |
| 22 | Del 25 may al 31 may 2026 | Par |
| 23 | Del 1 jun al 7 jun 2026 | Impar |
| 24 | Del 8 jun al 14 jun 2026 | Par |
| 25 | Del 15 jun al 21 jun 2026 | Impar |
| 26 | Del 22 jun al 28 jun 2026 | Par |
| 27 | Del 29 jun al 5 jul 2026 | Impar |
| 28 | Del 6 jul al 12 jul 2026 | Par |
| 29 | Del 13 jul al 19 jul 2026 | Impar |
| 30 | Del 20 jul al 26 jul 2026 | Par |
| 31 | Del 27 jul al 2 ago 2026 | Impar |
| 32 | Del 3 ago al 9 ago 2026 | Par |
| 33 | Del 10 ago al 16 ago 2026 | Impar |
| 34 | Del 17 ago al 23 ago 2026 | Par |
| 35 | Del 24 ago al 30 ago 2026 | Impar |
| 36 | Del 31 ago al 6 sept 2026 | Par |
| 37 | Del 7 sept al 13 sept 2026 | Impar |
| 38 | Del 14 sept al 20 sept 2026 | Par |
| 39 | Del 21 sept al 27 sept 2026 | Impar |
| 40 | Del 28 sept al 4 oct 2026 · Esta semana | Par |
| 41 | Del 5 oct al 11 oct 2026 | Impar |
| 42 | Del 12 oct al 18 oct 2026 | Par |
| 43 | Del 19 oct al 25 oct 2026 | Impar |
| 44 | Del 26 oct al 1 nov 2026 | Par |
| 45 | Del 2 nov al 8 nov 2026 | Impar |
| 46 | Del 9 nov al 15 nov 2026 | Par |
| 47 | Del 16 nov al 22 nov 2026 | Impar |
| 48 | Del 23 nov al 29 nov 2026 | Par |
| 49 | Del 30 nov al 6 dic 2026 | Impar |
| 50 | Del 7 dic al 13 dic 2026 | Par |
| 51 | Del 14 dic al 20 dic 2026 | Impar |
| 52 | Del 21 dic al 27 dic 2026 | Par |
| 53 Semana 53 | Del 28 dic 2026 al 3 ene 2027 | Impar |
Semanas pares e impares 2027
2027 tiene 52 semanas: la alternancia sigue sin interrupción en 2028.
| Semana | De lunes a domingo | Semana y fin de semana |
|---|---|---|
| 1 | Del 4 ene al 10 ene 2027 | Impar |
| 2 | Del 11 ene al 17 ene 2027 | Par |
| 3 | Del 18 ene al 24 ene 2027 | Impar |
| 4 | Del 25 ene al 31 ene 2027 | Par |
| 5 | Del 1 feb al 7 feb 2027 | Impar |
| 6 | Del 8 feb al 14 feb 2027 | Par |
| 7 | Del 15 feb al 21 feb 2027 | Impar |
| 8 | Del 22 feb al 28 feb 2027 | Par |
| 9 | Del 1 mar al 7 mar 2027 | Impar |
| 10 | Del 8 mar al 14 mar 2027 | Par |
| 11 | Del 15 mar al 21 mar 2027 | Impar |
| 12 | Del 22 mar al 28 mar 2027 | Par |
| 13 | Del 29 mar al 4 abr 2027 | Impar |
| 14 | Del 5 abr al 11 abr 2027 | Par |
| 15 | Del 12 abr al 18 abr 2027 | Impar |
| 16 | Del 19 abr al 25 abr 2027 | Par |
| 17 | Del 26 abr al 2 may 2027 | Impar |
| 18 | Del 3 may al 9 may 2027 | Par |
| 19 | Del 10 may al 16 may 2027 | Impar |
| 20 | Del 17 may al 23 may 2027 | Par |
| 21 | Del 24 may al 30 may 2027 | Impar |
| 22 | Del 31 may al 6 jun 2027 | Par |
| 23 | Del 7 jun al 13 jun 2027 | Impar |
| 24 | Del 14 jun al 20 jun 2027 | Par |
| 25 | Del 21 jun al 27 jun 2027 | Impar |
| 26 | Del 28 jun al 4 jul 2027 | Par |
| 27 | Del 5 jul al 11 jul 2027 | Impar |
| 28 | Del 12 jul al 18 jul 2027 | Par |
| 29 | Del 19 jul al 25 jul 2027 | Impar |
| 30 | Del 26 jul al 1 ago 2027 | Par |
| 31 | Del 2 ago al 8 ago 2027 | Impar |
| 32 | Del 9 ago al 15 ago 2027 | Par |
| 33 | Del 16 ago al 22 ago 2027 | Impar |
| 34 | Del 23 ago al 29 ago 2027 | Par |
| 35 | Del 30 ago al 5 sept 2027 | Impar |
| 36 | Del 6 sept al 12 sept 2027 | Par |
| 37 | Del 13 sept al 19 sept 2027 | Impar |
| 38 | Del 20 sept al 26 sept 2027 | Par |
| 39 | Del 27 sept al 3 oct 2027 | Impar |
| 40 | Del 4 oct al 10 oct 2027 | Par |
| 41 | Del 11 oct al 17 oct 2027 | Impar |
| 42 | Del 18 oct al 24 oct 2027 | Par |
| 43 | Del 25 oct al 31 oct 2027 | Impar |
| 44 | Del 1 nov al 7 nov 2027 | Par |
| 45 | Del 8 nov al 14 nov 2027 | Impar |
| 46 | Del 15 nov al 21 nov 2027 | Par |
| 47 | Del 22 nov al 28 nov 2027 | Impar |
| 48 | Del 29 nov al 5 dic 2027 | Par |
| 49 | Del 6 dic al 12 dic 2027 | Impar |
| 50 | Del 13 dic al 19 dic 2027 | Par |
| 51 | Del 20 dic al 26 dic 2027 | Impar |
| 52 | Del 27 dic 2027 al 2 ene 2028 | Par |
La regla, en tres líneas
- Una semana empieza el lunes y termina el domingo: es la norma ISO 8601, la de los calendarios europeos.
- La semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero, así que puede empezar a finales de diciembre.
- Una semana es par cuando su número es par, y su fin de semana tiene la misma paridad.
Preguntas frecuentes
¿Estamos en semana par o impar?
Estamos en la semana 40, del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026: es una semana par.
¿Cómo saber si una semana es par o impar?
Mire su número ISO 8601, el de los calendarios europeos: si es par, la semana es par; si es impar, la semana es impar. La semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero.
¿El fin de semana es par cuando la semana es par?
Sí. El sábado y el domingo pertenecen a la semana que empezó el lunes anterior: el fin de semana de una semana par es un fin de semana par.
¿Qué pasa cuando un año tiene 53 semanas?
La semana 53 y la semana 1 del año siguiente son entonces impares las dos: con un reparto por semanas pares e impares, el mismo progenitor tiene a los niños dos semanas seguidas. El próximo año de 53 semanas es 2026. Conviene acordar de antemano cómo compensar esa semana.