I dag: torsdag 1 oktober 2026
Det är vecka 40: en jämn vecka
Från 28 september till 4 oktober 2026
- Helgen den här veckan, lördag 3 oktober och söndag 4 oktober, är jämn.
- Nästa vecka, vecka 41 (från 5 oktober till 11 oktober), är udda.
Jämna och udda veckor 2026
2026 har 53 veckor: vecka 53 och vecka 1 2027 är båda udda.
| Vecka | Måndag till söndag | Vecka och helg |
|---|---|---|
| 1 | Från 29 dec. 2025 till 4 jan. 2026 | Udda |
| 2 | Från 5 jan. till 11 jan. 2026 | Jämn |
| 3 | Från 12 jan. till 18 jan. 2026 | Udda |
| 4 | Från 19 jan. till 25 jan. 2026 | Jämn |
| 5 | Från 26 jan. till 1 feb. 2026 | Udda |
| 6 | Från 2 feb. till 8 feb. 2026 | Jämn |
| 7 | Från 9 feb. till 15 feb. 2026 | Udda |
| 8 | Från 16 feb. till 22 feb. 2026 | Jämn |
| 9 | Från 23 feb. till 1 mars 2026 | Udda |
| 10 | Från 2 mars till 8 mars 2026 | Jämn |
| 11 | Från 9 mars till 15 mars 2026 | Udda |
| 12 | Från 16 mars till 22 mars 2026 | Jämn |
| 13 | Från 23 mars till 29 mars 2026 | Udda |
| 14 | Från 30 mars till 5 apr. 2026 | Jämn |
| 15 | Från 6 apr. till 12 apr. 2026 | Udda |
| 16 | Från 13 apr. till 19 apr. 2026 | Jämn |
| 17 | Från 20 apr. till 26 apr. 2026 | Udda |
| 18 | Från 27 apr. till 3 maj 2026 | Jämn |
| 19 | Från 4 maj till 10 maj 2026 | Udda |
| 20 | Från 11 maj till 17 maj 2026 | Jämn |
| 21 | Från 18 maj till 24 maj 2026 | Udda |
| 22 | Från 25 maj till 31 maj 2026 | Jämn |
| 23 | Från 1 juni till 7 juni 2026 | Udda |
| 24 | Från 8 juni till 14 juni 2026 | Jämn |
| 25 | Från 15 juni till 21 juni 2026 | Udda |
| 26 | Från 22 juni till 28 juni 2026 | Jämn |
| 27 | Från 29 juni till 5 juli 2026 | Udda |
| 28 | Från 6 juli till 12 juli 2026 | Jämn |
| 29 | Från 13 juli till 19 juli 2026 | Udda |
| 30 | Från 20 juli till 26 juli 2026 | Jämn |
| 31 | Från 27 juli till 2 aug. 2026 | Udda |
| 32 | Från 3 aug. till 9 aug. 2026 | Jämn |
| 33 | Från 10 aug. till 16 aug. 2026 | Udda |
| 34 | Från 17 aug. till 23 aug. 2026 | Jämn |
| 35 | Från 24 aug. till 30 aug. 2026 | Udda |
| 36 | Från 31 aug. till 6 sep. 2026 | Jämn |
| 37 | Från 7 sep. till 13 sep. 2026 | Udda |
| 38 | Från 14 sep. till 20 sep. 2026 | Jämn |
| 39 | Från 21 sep. till 27 sep. 2026 | Udda |
| 40 | Från 28 sep. till 4 okt. 2026 · Den här veckan | Jämn |
| 41 | Från 5 okt. till 11 okt. 2026 | Udda |
| 42 | Från 12 okt. till 18 okt. 2026 | Jämn |
| 43 | Från 19 okt. till 25 okt. 2026 | Udda |
| 44 | Från 26 okt. till 1 nov. 2026 | Jämn |
| 45 | Från 2 nov. till 8 nov. 2026 | Udda |
| 46 | Från 9 nov. till 15 nov. 2026 | Jämn |
| 47 | Från 16 nov. till 22 nov. 2026 | Udda |
| 48 | Från 23 nov. till 29 nov. 2026 | Jämn |
| 49 | Från 30 nov. till 6 dec. 2026 | Udda |
| 50 | Från 7 dec. till 13 dec. 2026 | Jämn |
| 51 | Från 14 dec. till 20 dec. 2026 | Udda |
| 52 | Från 21 dec. till 27 dec. 2026 | Jämn |
| 53 Vecka 53 | Från 28 dec. 2026 till 3 jan. 2027 | Udda |
Jämna och udda veckor 2027
2027 har 52 veckor: växlingen fortsätter utan avbrott 2028.
| Vecka | Måndag till söndag | Vecka och helg |
|---|---|---|
| 1 | Från 4 jan. till 10 jan. 2027 | Udda |
| 2 | Från 11 jan. till 17 jan. 2027 | Jämn |
| 3 | Från 18 jan. till 24 jan. 2027 | Udda |
| 4 | Från 25 jan. till 31 jan. 2027 | Jämn |
| 5 | Från 1 feb. till 7 feb. 2027 | Udda |
| 6 | Från 8 feb. till 14 feb. 2027 | Jämn |
| 7 | Från 15 feb. till 21 feb. 2027 | Udda |
| 8 | Från 22 feb. till 28 feb. 2027 | Jämn |
| 9 | Från 1 mars till 7 mars 2027 | Udda |
| 10 | Från 8 mars till 14 mars 2027 | Jämn |
| 11 | Från 15 mars till 21 mars 2027 | Udda |
| 12 | Från 22 mars till 28 mars 2027 | Jämn |
| 13 | Från 29 mars till 4 apr. 2027 | Udda |
| 14 | Från 5 apr. till 11 apr. 2027 | Jämn |
| 15 | Från 12 apr. till 18 apr. 2027 | Udda |
| 16 | Från 19 apr. till 25 apr. 2027 | Jämn |
| 17 | Från 26 apr. till 2 maj 2027 | Udda |
| 18 | Från 3 maj till 9 maj 2027 | Jämn |
| 19 | Från 10 maj till 16 maj 2027 | Udda |
| 20 | Från 17 maj till 23 maj 2027 | Jämn |
| 21 | Från 24 maj till 30 maj 2027 | Udda |
| 22 | Från 31 maj till 6 juni 2027 | Jämn |
| 23 | Från 7 juni till 13 juni 2027 | Udda |
| 24 | Från 14 juni till 20 juni 2027 | Jämn |
| 25 | Från 21 juni till 27 juni 2027 | Udda |
| 26 | Från 28 juni till 4 juli 2027 | Jämn |
| 27 | Från 5 juli till 11 juli 2027 | Udda |
| 28 | Från 12 juli till 18 juli 2027 | Jämn |
| 29 | Från 19 juli till 25 juli 2027 | Udda |
| 30 | Från 26 juli till 1 aug. 2027 | Jämn |
| 31 | Från 2 aug. till 8 aug. 2027 | Udda |
| 32 | Från 9 aug. till 15 aug. 2027 | Jämn |
| 33 | Från 16 aug. till 22 aug. 2027 | Udda |
| 34 | Från 23 aug. till 29 aug. 2027 | Jämn |
| 35 | Från 30 aug. till 5 sep. 2027 | Udda |
| 36 | Från 6 sep. till 12 sep. 2027 | Jämn |
| 37 | Från 13 sep. till 19 sep. 2027 | Udda |
| 38 | Från 20 sep. till 26 sep. 2027 | Jämn |
| 39 | Från 27 sep. till 3 okt. 2027 | Udda |
| 40 | Från 4 okt. till 10 okt. 2027 | Jämn |
| 41 | Från 11 okt. till 17 okt. 2027 | Udda |
| 42 | Från 18 okt. till 24 okt. 2027 | Jämn |
| 43 | Från 25 okt. till 31 okt. 2027 | Udda |
| 44 | Från 1 nov. till 7 nov. 2027 | Jämn |
| 45 | Från 8 nov. till 14 nov. 2027 | Udda |
| 46 | Från 15 nov. till 21 nov. 2027 | Jämn |
| 47 | Från 22 nov. till 28 nov. 2027 | Udda |
| 48 | Från 29 nov. till 5 dec. 2027 | Jämn |
| 49 | Från 6 dec. till 12 dec. 2027 | Udda |
| 50 | Från 13 dec. till 19 dec. 2027 | Jämn |
| 51 | Från 20 dec. till 26 dec. 2027 | Udda |
| 52 | Från 27 dec. 2027 till 2 jan. 2028 | Jämn |
Regeln på tre rader
- En vecka börjar på måndag och slutar på söndag: så säger standarden ISO 8601, som svenska och europeiska kalendrar följer.
- Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag, så den kan börja redan i slutet av december.
- En vecka är jämn när veckonumret är jämnt, och veckans helg räknas likadant.
Vanliga frågor
Är det jämn eller udda vecka nu?
Det är vecka 40, från 28 september till 4 oktober 2026: en jämn vecka.
Hur vet man om en vecka är jämn eller udda?
Titta på veckonumret enligt ISO 8601, det som står i svenska almanackor: är det jämnt är veckan jämn, är det udda är veckan udda. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag.
Är helgen jämn när veckan är jämn?
Ja. Lördag och söndag hör till veckan som började måndagen innan: helgen i en jämn vecka är en jämn helg.
Vad händer när ett år har 53 veckor?
Vecka 53 och vecka 1 året efter är då båda udda: med en uppdelning i jämna och udda veckor har samma förälder barnen två veckor i rad. Nästa år med 53 veckor är 2026. Kom gärna överens i förväg om hur den veckan ska jämnas ut.