Heute: Donnerstag, 1. Oktober 2026
Wir haben KW 40: eine gerade Woche
Vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026
- Das Wochenende dieser Woche, Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, ist gerade.
- Nächste Woche, KW 41 (vom 5. Oktober bis zum 11. Oktober), ist ungerade.
Gerade und ungerade Kalenderwochen 2026
2026 hat 53 Kalenderwochen: KW 53 und KW 1 von 2027 sind beide ungerade.
| KW | Montag bis Sonntag | Woche und Wochenende |
|---|---|---|
| 1 | Vom 29. Dez. 2025 bis zum 4. Jan. 2026 | Ungerade |
| 2 | Vom 5. Jan. bis zum 11. Jan. 2026 | Gerade |
| 3 | Vom 12. Jan. bis zum 18. Jan. 2026 | Ungerade |
| 4 | Vom 19. Jan. bis zum 25. Jan. 2026 | Gerade |
| 5 | Vom 26. Jan. bis zum 1. Feb. 2026 | Ungerade |
| 6 | Vom 2. Feb. bis zum 8. Feb. 2026 | Gerade |
| 7 | Vom 9. Feb. bis zum 15. Feb. 2026 | Ungerade |
| 8 | Vom 16. Feb. bis zum 22. Feb. 2026 | Gerade |
| 9 | Vom 23. Feb. bis zum 1. März 2026 | Ungerade |
| 10 | Vom 2. März bis zum 8. März 2026 | Gerade |
| 11 | Vom 9. März bis zum 15. März 2026 | Ungerade |
| 12 | Vom 16. März bis zum 22. März 2026 | Gerade |
| 13 | Vom 23. März bis zum 29. März 2026 | Ungerade |
| 14 | Vom 30. März bis zum 5. Apr. 2026 | Gerade |
| 15 | Vom 6. Apr. bis zum 12. Apr. 2026 | Ungerade |
| 16 | Vom 13. Apr. bis zum 19. Apr. 2026 | Gerade |
| 17 | Vom 20. Apr. bis zum 26. Apr. 2026 | Ungerade |
| 18 | Vom 27. Apr. bis zum 3. Mai 2026 | Gerade |
| 19 | Vom 4. Mai bis zum 10. Mai 2026 | Ungerade |
| 20 | Vom 11. Mai bis zum 17. Mai 2026 | Gerade |
| 21 | Vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2026 | Ungerade |
| 22 | Vom 25. Mai bis zum 31. Mai 2026 | Gerade |
| 23 | Vom 1. Juni bis zum 7. Juni 2026 | Ungerade |
| 24 | Vom 8. Juni bis zum 14. Juni 2026 | Gerade |
| 25 | Vom 15. Juni bis zum 21. Juni 2026 | Ungerade |
| 26 | Vom 22. Juni bis zum 28. Juni 2026 | Gerade |
| 27 | Vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026 | Ungerade |
| 28 | Vom 6. Juli bis zum 12. Juli 2026 | Gerade |
| 29 | Vom 13. Juli bis zum 19. Juli 2026 | Ungerade |
| 30 | Vom 20. Juli bis zum 26. Juli 2026 | Gerade |
| 31 | Vom 27. Juli bis zum 2. Aug. 2026 | Ungerade |
| 32 | Vom 3. Aug. bis zum 9. Aug. 2026 | Gerade |
| 33 | Vom 10. Aug. bis zum 16. Aug. 2026 | Ungerade |
| 34 | Vom 17. Aug. bis zum 23. Aug. 2026 | Gerade |
| 35 | Vom 24. Aug. bis zum 30. Aug. 2026 | Ungerade |
| 36 | Vom 31. Aug. bis zum 6. Sept. 2026 | Gerade |
| 37 | Vom 7. Sept. bis zum 13. Sept. 2026 | Ungerade |
| 38 | Vom 14. Sept. bis zum 20. Sept. 2026 | Gerade |
| 39 | Vom 21. Sept. bis zum 27. Sept. 2026 | Ungerade |
| 40 | Vom 28. Sept. bis zum 4. Okt. 2026 · Diese Woche | Gerade |
| 41 | Vom 5. Okt. bis zum 11. Okt. 2026 | Ungerade |
| 42 | Vom 12. Okt. bis zum 18. Okt. 2026 | Gerade |
| 43 | Vom 19. Okt. bis zum 25. Okt. 2026 | Ungerade |
| 44 | Vom 26. Okt. bis zum 1. Nov. 2026 | Gerade |
| 45 | Vom 2. Nov. bis zum 8. Nov. 2026 | Ungerade |
| 46 | Vom 9. Nov. bis zum 15. Nov. 2026 | Gerade |
| 47 | Vom 16. Nov. bis zum 22. Nov. 2026 | Ungerade |
| 48 | Vom 23. Nov. bis zum 29. Nov. 2026 | Gerade |
| 49 | Vom 30. Nov. bis zum 6. Dez. 2026 | Ungerade |
| 50 | Vom 7. Dez. bis zum 13. Dez. 2026 | Gerade |
| 51 | Vom 14. Dez. bis zum 20. Dez. 2026 | Ungerade |
| 52 | Vom 21. Dez. bis zum 27. Dez. 2026 | Gerade |
| 53 53. Woche | Vom 28. Dez. 2026 bis zum 3. Jan. 2027 | Ungerade |
Gerade und ungerade Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen: Der Wechsel geht 2028 ohne Bruch weiter.
| KW | Montag bis Sonntag | Woche und Wochenende |
|---|---|---|
| 1 | Vom 4. Jan. bis zum 10. Jan. 2027 | Ungerade |
| 2 | Vom 11. Jan. bis zum 17. Jan. 2027 | Gerade |
| 3 | Vom 18. Jan. bis zum 24. Jan. 2027 | Ungerade |
| 4 | Vom 25. Jan. bis zum 31. Jan. 2027 | Gerade |
| 5 | Vom 1. Feb. bis zum 7. Feb. 2027 | Ungerade |
| 6 | Vom 8. Feb. bis zum 14. Feb. 2027 | Gerade |
| 7 | Vom 15. Feb. bis zum 21. Feb. 2027 | Ungerade |
| 8 | Vom 22. Feb. bis zum 28. Feb. 2027 | Gerade |
| 9 | Vom 1. März bis zum 7. März 2027 | Ungerade |
| 10 | Vom 8. März bis zum 14. März 2027 | Gerade |
| 11 | Vom 15. März bis zum 21. März 2027 | Ungerade |
| 12 | Vom 22. März bis zum 28. März 2027 | Gerade |
| 13 | Vom 29. März bis zum 4. Apr. 2027 | Ungerade |
| 14 | Vom 5. Apr. bis zum 11. Apr. 2027 | Gerade |
| 15 | Vom 12. Apr. bis zum 18. Apr. 2027 | Ungerade |
| 16 | Vom 19. Apr. bis zum 25. Apr. 2027 | Gerade |
| 17 | Vom 26. Apr. bis zum 2. Mai 2027 | Ungerade |
| 18 | Vom 3. Mai bis zum 9. Mai 2027 | Gerade |
| 19 | Vom 10. Mai bis zum 16. Mai 2027 | Ungerade |
| 20 | Vom 17. Mai bis zum 23. Mai 2027 | Gerade |
| 21 | Vom 24. Mai bis zum 30. Mai 2027 | Ungerade |
| 22 | Vom 31. Mai bis zum 6. Juni 2027 | Gerade |
| 23 | Vom 7. Juni bis zum 13. Juni 2027 | Ungerade |
| 24 | Vom 14. Juni bis zum 20. Juni 2027 | Gerade |
| 25 | Vom 21. Juni bis zum 27. Juni 2027 | Ungerade |
| 26 | Vom 28. Juni bis zum 4. Juli 2027 | Gerade |
| 27 | Vom 5. Juli bis zum 11. Juli 2027 | Ungerade |
| 28 | Vom 12. Juli bis zum 18. Juli 2027 | Gerade |
| 29 | Vom 19. Juli bis zum 25. Juli 2027 | Ungerade |
| 30 | Vom 26. Juli bis zum 1. Aug. 2027 | Gerade |
| 31 | Vom 2. Aug. bis zum 8. Aug. 2027 | Ungerade |
| 32 | Vom 9. Aug. bis zum 15. Aug. 2027 | Gerade |
| 33 | Vom 16. Aug. bis zum 22. Aug. 2027 | Ungerade |
| 34 | Vom 23. Aug. bis zum 29. Aug. 2027 | Gerade |
| 35 | Vom 30. Aug. bis zum 5. Sept. 2027 | Ungerade |
| 36 | Vom 6. Sept. bis zum 12. Sept. 2027 | Gerade |
| 37 | Vom 13. Sept. bis zum 19. Sept. 2027 | Ungerade |
| 38 | Vom 20. Sept. bis zum 26. Sept. 2027 | Gerade |
| 39 | Vom 27. Sept. bis zum 3. Okt. 2027 | Ungerade |
| 40 | Vom 4. Okt. bis zum 10. Okt. 2027 | Gerade |
| 41 | Vom 11. Okt. bis zum 17. Okt. 2027 | Ungerade |
| 42 | Vom 18. Okt. bis zum 24. Okt. 2027 | Gerade |
| 43 | Vom 25. Okt. bis zum 31. Okt. 2027 | Ungerade |
| 44 | Vom 1. Nov. bis zum 7. Nov. 2027 | Gerade |
| 45 | Vom 8. Nov. bis zum 14. Nov. 2027 | Ungerade |
| 46 | Vom 15. Nov. bis zum 21. Nov. 2027 | Gerade |
| 47 | Vom 22. Nov. bis zum 28. Nov. 2027 | Ungerade |
| 48 | Vom 29. Nov. bis zum 5. Dez. 2027 | Gerade |
| 49 | Vom 6. Dez. bis zum 12. Dez. 2027 | Ungerade |
| 50 | Vom 13. Dez. bis zum 19. Dez. 2027 | Gerade |
| 51 | Vom 20. Dez. bis zum 26. Dez. 2027 | Ungerade |
| 52 | Vom 27. Dez. 2027 bis zum 2. Jan. 2028 | Gerade |
Die Regel in drei Zeilen
- Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag: So legt es die Norm ISO 8601 fest, nach der europäische Kalender zählen.
- KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar, sie kann also schon Ende Dezember beginnen.
- Eine Woche ist gerade, wenn ihre Nummer gerade ist, und ihr Wochenende hat dieselbe Parität.
Häufige Fragen
Haben wir eine gerade oder ungerade Woche?
Wir haben KW 40, vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026: eine gerade Woche.
Woran erkennt man, ob eine Woche gerade oder ungerade ist?
An ihrer Kalenderwoche nach ISO 8601, wie sie europäische Kalender zeigen: Ist die Nummer gerade, ist die Woche gerade; ist sie ungerade, ist die Woche ungerade. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar.
Ist das Wochenende gerade, wenn die Woche gerade ist?
Ja. Samstag und Sonntag gehören zu der Woche, die am Montag davor begonnen hat: Das Wochenende einer geraden Woche ist ein gerades Wochenende.
Was passiert, wenn ein Jahr 53 Wochen hat?
KW 53 und KW 1 des Folgejahres sind dann beide ungerade: Bei einer Aufteilung nach geraden und ungeraden Wochen hat derselbe Elternteil die Kinder zwei Wochen hintereinander. Das nächste Jahr mit 53 Wochen ist 2026. Am besten vereinbaren Sie vorher, wie diese Woche ausgeglichen wird.