Heute: Donnerstag, 1. Oktober 2026

Wir haben KW 40

Vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026

Alle Kalenderwochen 2026

KW Montag bis Sonntag
1 Vom 29. Dez. 2025 bis zum 4. Jan. 2026
2 Vom 5. Jan. bis zum 11. Jan. 2026
3 Vom 12. Jan. bis zum 18. Jan. 2026
4 Vom 19. Jan. bis zum 25. Jan. 2026
5 Vom 26. Jan. bis zum 1. Feb. 2026
6 Vom 2. Feb. bis zum 8. Feb. 2026
7 Vom 9. Feb. bis zum 15. Feb. 2026
8 Vom 16. Feb. bis zum 22. Feb. 2026
9 Vom 23. Feb. bis zum 1. März 2026
10 Vom 2. März bis zum 8. März 2026
11 Vom 9. März bis zum 15. März 2026
12 Vom 16. März bis zum 22. März 2026
13 Vom 23. März bis zum 29. März 2026
14 Vom 30. März bis zum 5. Apr. 2026
15 Vom 6. Apr. bis zum 12. Apr. 2026
16 Vom 13. Apr. bis zum 19. Apr. 2026
17 Vom 20. Apr. bis zum 26. Apr. 2026
18 Vom 27. Apr. bis zum 3. Mai 2026
19 Vom 4. Mai bis zum 10. Mai 2026
20 Vom 11. Mai bis zum 17. Mai 2026
21 Vom 18. Mai bis zum 24. Mai 2026
22 Vom 25. Mai bis zum 31. Mai 2026
23 Vom 1. Juni bis zum 7. Juni 2026
24 Vom 8. Juni bis zum 14. Juni 2026
25 Vom 15. Juni bis zum 21. Juni 2026
26 Vom 22. Juni bis zum 28. Juni 2026
27 Vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2026
28 Vom 6. Juli bis zum 12. Juli 2026
29 Vom 13. Juli bis zum 19. Juli 2026
30 Vom 20. Juli bis zum 26. Juli 2026
31 Vom 27. Juli bis zum 2. Aug. 2026
32 Vom 3. Aug. bis zum 9. Aug. 2026
33 Vom 10. Aug. bis zum 16. Aug. 2026
34 Vom 17. Aug. bis zum 23. Aug. 2026
35 Vom 24. Aug. bis zum 30. Aug. 2026
36 Vom 31. Aug. bis zum 6. Sept. 2026
37 Vom 7. Sept. bis zum 13. Sept. 2026
38 Vom 14. Sept. bis zum 20. Sept. 2026
39 Vom 21. Sept. bis zum 27. Sept. 2026
40 Vom 28. Sept. bis zum 4. Okt. 2026 · Diese Woche
41 Vom 5. Okt. bis zum 11. Okt. 2026
42 Vom 12. Okt. bis zum 18. Okt. 2026
43 Vom 19. Okt. bis zum 25. Okt. 2026
44 Vom 26. Okt. bis zum 1. Nov. 2026
45 Vom 2. Nov. bis zum 8. Nov. 2026
46 Vom 9. Nov. bis zum 15. Nov. 2026
47 Vom 16. Nov. bis zum 22. Nov. 2026
48 Vom 23. Nov. bis zum 29. Nov. 2026
49 Vom 30. Nov. bis zum 6. Dez. 2026
50 Vom 7. Dez. bis zum 13. Dez. 2026
51 Vom 14. Dez. bis zum 20. Dez. 2026
52 Vom 21. Dez. bis zum 27. Dez. 2026
53 53. Woche Vom 28. Dez. 2026 bis zum 3. Jan. 2027

Die Regel in drei Zeilen

  1. Eine Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag: So legt es die Norm ISO 8601 fest, nach der europäische Kalender zählen.
  2. KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar, sie kann also schon Ende Dezember beginnen.
  3. Eine Woche ist gerade, wenn ihre Nummer gerade ist, und ihr Wochenende hat dieselbe Parität.

Häufige Fragen

Welche Kalenderwoche ist heute?

Heute ist KW 40 2026, vom 28. September bis zum 4. Oktober 2026.

Wie werden Kalenderwochen gezählt?

Nach der Norm ISO 8601: Eine Woche geht von Montag bis Sonntag, und KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag im Januar. Ein Jahr hat deshalb 52 oder 53 Kalenderwochen.

Wie viele Kalenderwochen hat 2026?

2026 hat 53 Kalenderwochen: KW 1 beginnt am 29. Dezember 2025, die letzte endet am 3. Januar 2027.