Oggi: giovedì 1 ottobre 2026
Siamo nella settimana 40: settimana pari
28 settembre - 4 ottobre 2026
- Il fine settimana di questa settimana, sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, è pari.
- La prossima settimana, la settimana 41 (5 ottobre - 11 ottobre), sarà dispari.
Settimane pari e dispari 2026
Il 2026 ha 53 settimane: la settimana 53 e la settimana 1 del 2027 sono entrambe dispari.
| Settimana | Da lunedì a domenica | Settimana e weekend |
|---|---|---|
| 1 | 29 dic 2025 - 4 gen 2026 | Dispari |
| 2 | 5 gen - 11 gen 2026 | Pari |
| 3 | 12 gen - 18 gen 2026 | Dispari |
| 4 | 19 gen - 25 gen 2026 | Pari |
| 5 | 26 gen - 1 feb 2026 | Dispari |
| 6 | 2 feb - 8 feb 2026 | Pari |
| 7 | 9 feb - 15 feb 2026 | Dispari |
| 8 | 16 feb - 22 feb 2026 | Pari |
| 9 | 23 feb - 1 mar 2026 | Dispari |
| 10 | 2 mar - 8 mar 2026 | Pari |
| 11 | 9 mar - 15 mar 2026 | Dispari |
| 12 | 16 mar - 22 mar 2026 | Pari |
| 13 | 23 mar - 29 mar 2026 | Dispari |
| 14 | 30 mar - 5 apr 2026 | Pari |
| 15 | 6 apr - 12 apr 2026 | Dispari |
| 16 | 13 apr - 19 apr 2026 | Pari |
| 17 | 20 apr - 26 apr 2026 | Dispari |
| 18 | 27 apr - 3 mag 2026 | Pari |
| 19 | 4 mag - 10 mag 2026 | Dispari |
| 20 | 11 mag - 17 mag 2026 | Pari |
| 21 | 18 mag - 24 mag 2026 | Dispari |
| 22 | 25 mag - 31 mag 2026 | Pari |
| 23 | 1 giu - 7 giu 2026 | Dispari |
| 24 | 8 giu - 14 giu 2026 | Pari |
| 25 | 15 giu - 21 giu 2026 | Dispari |
| 26 | 22 giu - 28 giu 2026 | Pari |
| 27 | 29 giu - 5 lug 2026 | Dispari |
| 28 | 6 lug - 12 lug 2026 | Pari |
| 29 | 13 lug - 19 lug 2026 | Dispari |
| 30 | 20 lug - 26 lug 2026 | Pari |
| 31 | 27 lug - 2 ago 2026 | Dispari |
| 32 | 3 ago - 9 ago 2026 | Pari |
| 33 | 10 ago - 16 ago 2026 | Dispari |
| 34 | 17 ago - 23 ago 2026 | Pari |
| 35 | 24 ago - 30 ago 2026 | Dispari |
| 36 | 31 ago - 6 set 2026 | Pari |
| 37 | 7 set - 13 set 2026 | Dispari |
| 38 | 14 set - 20 set 2026 | Pari |
| 39 | 21 set - 27 set 2026 | Dispari |
| 40 | 28 set - 4 ott 2026 · Questa settimana | Pari |
| 41 | 5 ott - 11 ott 2026 | Dispari |
| 42 | 12 ott - 18 ott 2026 | Pari |
| 43 | 19 ott - 25 ott 2026 | Dispari |
| 44 | 26 ott - 1 nov 2026 | Pari |
| 45 | 2 nov - 8 nov 2026 | Dispari |
| 46 | 9 nov - 15 nov 2026 | Pari |
| 47 | 16 nov - 22 nov 2026 | Dispari |
| 48 | 23 nov - 29 nov 2026 | Pari |
| 49 | 30 nov - 6 dic 2026 | Dispari |
| 50 | 7 dic - 13 dic 2026 | Pari |
| 51 | 14 dic - 20 dic 2026 | Dispari |
| 52 | 21 dic - 27 dic 2026 | Pari |
| 53 53ª settimana | 28 dic 2026 - 3 gen 2027 | Dispari |
Settimane pari e dispari 2027
Il 2027 ha 52 settimane: l'alternanza continua senza interruzioni nel 2028.
| Settimana | Da lunedì a domenica | Settimana e weekend |
|---|---|---|
| 1 | 4 gen - 10 gen 2027 | Dispari |
| 2 | 11 gen - 17 gen 2027 | Pari |
| 3 | 18 gen - 24 gen 2027 | Dispari |
| 4 | 25 gen - 31 gen 2027 | Pari |
| 5 | 1 feb - 7 feb 2027 | Dispari |
| 6 | 8 feb - 14 feb 2027 | Pari |
| 7 | 15 feb - 21 feb 2027 | Dispari |
| 8 | 22 feb - 28 feb 2027 | Pari |
| 9 | 1 mar - 7 mar 2027 | Dispari |
| 10 | 8 mar - 14 mar 2027 | Pari |
| 11 | 15 mar - 21 mar 2027 | Dispari |
| 12 | 22 mar - 28 mar 2027 | Pari |
| 13 | 29 mar - 4 apr 2027 | Dispari |
| 14 | 5 apr - 11 apr 2027 | Pari |
| 15 | 12 apr - 18 apr 2027 | Dispari |
| 16 | 19 apr - 25 apr 2027 | Pari |
| 17 | 26 apr - 2 mag 2027 | Dispari |
| 18 | 3 mag - 9 mag 2027 | Pari |
| 19 | 10 mag - 16 mag 2027 | Dispari |
| 20 | 17 mag - 23 mag 2027 | Pari |
| 21 | 24 mag - 30 mag 2027 | Dispari |
| 22 | 31 mag - 6 giu 2027 | Pari |
| 23 | 7 giu - 13 giu 2027 | Dispari |
| 24 | 14 giu - 20 giu 2027 | Pari |
| 25 | 21 giu - 27 giu 2027 | Dispari |
| 26 | 28 giu - 4 lug 2027 | Pari |
| 27 | 5 lug - 11 lug 2027 | Dispari |
| 28 | 12 lug - 18 lug 2027 | Pari |
| 29 | 19 lug - 25 lug 2027 | Dispari |
| 30 | 26 lug - 1 ago 2027 | Pari |
| 31 | 2 ago - 8 ago 2027 | Dispari |
| 32 | 9 ago - 15 ago 2027 | Pari |
| 33 | 16 ago - 22 ago 2027 | Dispari |
| 34 | 23 ago - 29 ago 2027 | Pari |
| 35 | 30 ago - 5 set 2027 | Dispari |
| 36 | 6 set - 12 set 2027 | Pari |
| 37 | 13 set - 19 set 2027 | Dispari |
| 38 | 20 set - 26 set 2027 | Pari |
| 39 | 27 set - 3 ott 2027 | Dispari |
| 40 | 4 ott - 10 ott 2027 | Pari |
| 41 | 11 ott - 17 ott 2027 | Dispari |
| 42 | 18 ott - 24 ott 2027 | Pari |
| 43 | 25 ott - 31 ott 2027 | Dispari |
| 44 | 1 nov - 7 nov 2027 | Pari |
| 45 | 8 nov - 14 nov 2027 | Dispari |
| 46 | 15 nov - 21 nov 2027 | Pari |
| 47 | 22 nov - 28 nov 2027 | Dispari |
| 48 | 29 nov - 5 dic 2027 | Pari |
| 49 | 6 dic - 12 dic 2027 | Dispari |
| 50 | 13 dic - 19 dic 2027 | Pari |
| 51 | 20 dic - 26 dic 2027 | Dispari |
| 52 | 27 dic 2027 - 2 gen 2028 | Pari |
La regola, in tre righe
- Una settimana inizia il lunedì e finisce la domenica: è la norma ISO 8601, quella dei calendari europei.
- La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio, quindi può iniziare già a fine dicembre.
- Una settimana è pari quando il suo numero è pari, e il suo fine settimana ha la stessa parità.
Domande frequenti
Siamo in una settimana pari o dispari?
Siamo nella settimana 40 (28 settembre - 4 ottobre 2026): è una settimana pari.
Come si capisce se una settimana è pari o dispari?
Guarda il suo numero ISO 8601, quello dei calendari europei: se è pari, la settimana è pari; se è dispari, la settimana è dispari. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì di gennaio.
Il fine settimana è pari quando la settimana è pari?
Sì. Il sabato e la domenica appartengono alla settimana iniziata il lunedì precedente: il fine settimana di una settimana pari è un fine settimana pari.
Cosa succede quando un anno ha 53 settimane?
La settimana 53 e la settimana 1 dell'anno successivo sono allora entrambe dispari: con una divisione per settimane pari e dispari, lo stesso genitore tiene i figli due settimane di fila. Il prossimo anno con 53 settimane è il 2026. Meglio accordarsi prima su come compensare quella settimana.